© TC am Schloss e.V. info@tcamschloss.de

Folgende Mannschaften waren im Sommer 2011 gemeldet:
| Mannschaft (PDF) | Foto | Spielklasse | Ergebnisse |
| Juniorinnen U15 | Bezirksklasse | Ergebnisse | |
| Juniorinnen U15 2 | 1. Kreisklasse | Ergebnisse | |
| Juniorinnen U18 | 2. Kreisklasse | Ergebnisse | |
| Junioren U18 | 1. Kreisklasse | Ergebnisse | |
| Damen | Foto | 1. Kreisklasse | Ergebnisse |
| Damen 50+ | Foto | Ostwestfalenliga | Ergebnisse |
| Herren 1 | Foto | 2. Kreisklasse | Ergebnisse |
| Herren 2 | Foto | 3. Kreisklasse | Ergebnisse |
| Herren 30+ | Foto | Ostwestfalenliga | Ergebnisse |
| Herren 40+ | Foto | Bezirksliga | Ergebnisse |
| Herren 55+ | Bezirksklasse | Ergebnisse | |
| Herren 70+ | Foto | Westfalenliga | Ergebnisse |
Gesamtübersicht
Mannschaftsmeldungen (PDF)
!!! Über zahlreiche Besucher zu den Heimspielen
unserer Mannschaften freuen wir uns !!!
